Smartphone- und Tablet- Versicherung
Die Reparatur eines Schadens an einem hochwertigen Smartphone oder Tablet-PC kann schnell teuer werden. Die maßgeschneiderte Basic-Elektronik-Versicherung deckt daher u.a. Sturzschäden, Displayschäden, aber auch Kurzschluss, Bedienungsfehler und Brandschäden ab. Für den optimalen Schutz eines Smartphones empfiehlt sich zudem, dass Sie Ihr Handy mit dem Premium-Schutz gegen Diebstahl versichern.
Alle Fakten auf einen Blick
Versicherte Geräte:
Smartphones, Handy (bis 2000,- €)
Tablets (bis 2000,- €)
Notebook, Powerbook (bis 5000,- €)
Spiegelreflexkamera, Digitalkamera, Fotoapparat (bis 5000,- €)
Geltungsbereich: weltweit
Vertragslaufzeit: 12 bzw. 24 Monate, Vertrag läuft automatisch aus
maximales Alter/Wartezeit: 6 Monate nach Kauf des Gerätes
Diebstahlschutz: nur im Versicherungstyp Premium
Was kostet es?
Kaufpreis | Selbstbehalt* | Basic für 1 Jahr | Basic für 2 Jahre | Premium für 1 Jahr | Premium für 2 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
0€-250€ | 25,00€ | 34,95€ | 59,95€ | 39,95€ | 69,95€ |
250€-500€ | 25,00€ | 44,95€ | 79,95€ | 49,95€ | 89,95€ |
500€-750€ | 50,00€ | 49,95€ | 89,95€ | 59,95€ | 109,95€ |
750€-1000€ | 50,00€ | 59,95€ | 99,95€ | 69,95€ | 119,95€ |
1000€-1500€ | 75,00€ | 69,95€ | 119,95€ | 84,95€ | 149,95€ |
1500€-2000€ | 75,00€ | 79,95€ | 139,95€ | 99,95€ | 179,95€ |
2000€-3000€ | 75,00€ | 89,95€ | 159,95€ | 114,95€ | 209,95€ |
3000€-4000€ | 150,00€ | 109,95€ | 199,95€ | 134,95€ | 249,95€ |
4000€-5000€ | 200,00€ | 129,95€ | 239,95€ | 164,95€ | 299,95€ |
* Im Versicherungsfall fällt ein Selbstbehalt an. Der Selbstbehalt ist abhängig von dem ursprünglichen unsubventionierten Kaufpreis des versicherten Gerätes bzw. Bundels und ergibt sich bei bedingungsgemäß versicherten Sachschäden.
Antrag
Versichern Sie Ihr Handy oder Tablet